公告内容
    光大保德信基金管理有限公司
    
    旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告
    
       日期     基金代码             基金名称              基金份额净值    基金份额累
                                                               (元)        计净值(元)
       2024-12-31        000589                        银发商机A                                     2.594              2.844
       2024-12-31        001047                 光大保德信国企改革股票A                              1.267              1.267
       2024-12-31        001463                        一带一路A                                     0.943              0.943
       2024-12-31        001740                      光大中国制造A                                   1.840              1.987
       2024-12-31        001903                   光大保德信欣鑫混合A                                1.822              2.329
       2024-12-31        001904                   光大保德信欣鑫混合C                                1.426              1.652
       2024-12-31        001968              光大保德信尊盈半年债券发起式A                          1.0925              1.2654
       2024-12-31        001969              光大保德信尊盈半年债券发起式C                          1.0842              1.2263
       2024-12-31        002305                 光大保德信风格轮动混合A                              1.217              1.267
       2024-12-31        002405                 光大保德信中高等级债券A                             1.4571              1.4977
       2024-12-31        002406                 光大保德信中高等级债券C                             1.4148              1.4549
       2024-12-31        002472                  光大保德信先进服务业A                              1.3367              1.3367
       2024-12-31        002523                 光大保德信恒利纯债债券A                             1.0901              1.2896
       2024-12-31        002772                  光大保德信产业新动力A                               1.247              1.362
       2024-12-31        003069                  光大保德信创业板股票A                              1.3410              1.3410
       2024-12-31        003070                  光大保德信创业板股票C                              1.2157              1.2157
       2024-12-31        003105                   光大保德信永鑫混合A                                3.498              4.533
       2024-12-31        003106                   光大保德信永鑫混合C                                3.486              4.516
       2024-12-31        003107                   光大保德信安祺债券A                               1.2822              1.3329
       2024-12-31        003108                   光大保德信安祺债券C                               1.2526              1.3026
       2024-12-31        003109                   光大保德信安和债券A                               1.0816              1.3589
       2024-12-31        003110                   光大保德信安和债券C                               1.0620              1.3328
       2024-12-31        003115                   光大保德信诚鑫混合A                               1.1806              1.3848
       2024-12-31        003116                   光大保德信诚鑫混合C                               1.1692              1.3732
       2024-12-31        003195                   光大保德信永利债券A                               1.0717              1.3037
       2024-12-31        003196                   光大保德信永利债券C                               1.0523              1.2726
       2024-12-31        003197                   光大保德信安诚债券A                               1.1288              1.2053
       2024-12-31        003198                   光大保德信安诚债券C                               1.1208              1.1911
       2024-12-31        004457       光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证                    1.0983              1.3123
                                                       券投资基金
       2024-12-31        005426        光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券                   1.1789              1.2053
                                                        投资基金
       2024-12-31        005579                   光大保德信晟利债券A                               1.2248              1.2248
       2024-12-31        005580                   光大保德信晟利债券C                               1.1897              1.1897
       2024-12-31        005656                   光大保德信安泽债券A                               1.1577              1.2807
       2024-12-31        005657                   光大保德信安泽债券C                               1.1302              1.2508
       2024-12-31        005992                  光大保德信超短债债券A                              1.1069              1.1856
       2024-12-31        005993                  光大保德信超短债债券C                              1.0917              1.1595
       2024-12-31        006565        光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基                   1.0272              1.1456
                                                           金
       2024-12-31        007479                   光大保德信量化股票C                               0.8965              0.8965
       2024-12-31        007499                 光大保德信风格轮动混合C                              1.415              1.473
       2024-12-31        007854                 光大保德信景气先锋混合A                             1.5746              1.5746
       2024-12-31        008234                   光大保德信消费主题A                               1.0437              1.0437
       2024-12-31        008313                 光大保德信研究精选混合A                             0.9125              0.9125
       2024-12-31        008317                        光大睿盈A                                    0.5136              0.5136
       2024-12-31        009452        光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式                   1.1872              1.2081
                                                      证券投资基金
       2024-12-31        009486                   光大保德信瑞和混合A                               0.9175              0.9175
       2024-12-31        009487                   光大保德信瑞和混合C                               0.8971              0.8971
       2024-12-31        009761       光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资                    1.0524              1.1885
                                                          基金
       2024-12-31        010497               光大中债1-5年政策性金融债A                            1.0372              1.1533
       2024-12-31        010600                      光大安瑞一年A                                  1.1475              1.1475
       2024-12-31        010601                      光大安瑞一年C                                  1.1291              1.1291
       2024-12-31        010676                  光大保德信新机遇混合A                              0.8719              0.9966
       2024-12-31        011104                   光大保德信智能汽车A                               0.7359              0.7359
       2024-12-31        011231                   光大保德信锦弘混合A                               1.1215              1.1215
       2024-12-31        011232                   光大保德信锦弘混合C                               1.0938              1.0938
       2024-12-31        012027                     光大保德信安阳A                                 1.0435              1.0435
       2024-12-31        012028                     光大保德信安阳C                                 1.0288              1.0288
       2024-12-31        012031                     光大保德信纯债A                                 1.0788              1.1213
       2024-12-31        012032                     光大保德信纯债C                                 1.0678              1.1101
       2024-12-31        012284                 光大保德信健康优加混合A                             0.6209              0.6209
       2024-12-31        012744                   光大保德信品质生活A                               0.6293              0.6293
       2024-12-31        012758                   光大保德信品质生活C                               0.6163              0.6163
       2024-12-31        012770                        创新生活A                                    0.6690              0.6690
       2024-12-31        013350                  光大保德信先进服务业C                              1.3375              1.3375
       2024-12-31        013609               光大中债1-5年政策性金融债D                            1.0378              1.1202
       2024-12-31        013639               光大保德信中证500指数增强A                            0.9513              0.9513
       2024-12-31        013640               光大保德信中证500指数增强C                            0.9384              0.9384
       2024-12-31        013980                      光大恒鑫混合A                                  1.0034              1.0034
       2024-12-31        013981                      光大恒鑫混合C                                  0.9906              0.9906
       2024-12-31        014214                      光大核心资产A                                  0.8458              0.8458
       2024-12-31        014215                      光大核心资产C                                  0.8337              0.8337
       2024-12-31        014387        光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式                   1.0453              1.0991
                                                      证券投资基金
       2024-12-31        014462                   光大保德信汇佳混合A                               0.9654              0.9654
       2024-12-31        014463                   光大保德信汇佳混合C                               0.9478              0.9478
       2024-12-31        015976                   光大保德信数字经济A                               1.1499              1.1499
       2024-12-31        015977                   光大保德信数字经济C                               1.1412              1.1412
       2024-12-31        015980                   光大保德信高端装备A                               0.7457              0.7457
       2024-12-31        015981                   光大保德信高端装备C                               0.7451              0.7451
       2024-12-31        016032        光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式                   1.0460              1.1076
                                                      证券投资基金
       2024-12-31        016477                 光大保德信专精特新混合A                             0.8338              0.8338
       2024-12-31        016478                 光大保德信专精特新混合C                             0.8251              0.8251
       2024-12-31        017104        光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证                     1.0364              1.0364
                                                       券投资基金
       2024-12-31        017105         光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金A类                     1.0687              1.0788
       2024-12-31        017106         光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金C类                     1.0650              1.0660
       2024-12-31        017870                   光大保德信消费主题C                               1.0363              1.0363
       2024-12-31        018005                    光大保德信新增长C                                1.1896              1.1896
       2024-12-31        018076                 光大保德信健康优加混合C                             0.6266              0.6266
       2024-12-31        018077                     光大保德信优势C                                 0.6275              0.6275
       2024-12-31        018082                  光大保德信产业新动力C                               1.262              1.262
       2024-12-31        018235                  光大保德信新机遇混合C                              0.8640              0.8640
       2024-12-31        018236                 光大保德信景气先锋混合C                             1.5703              1.5703
       2024-12-31        018462                   光大保德信智能汽车C                               0.7318              0.7318
       2024-12-31        018464                        光大睿盈C                                    0.5125             0.5125
       2024-12-31        018501                      光大中国制造C                                   1.837              1.837
       2024-12-31        018615                   光大保德信睿阳纯债A                               1.0602              1.0602
       2024-12-31        018616                   光大保德信睿阳纯债C                               1.0569              1.0569
       2024-12-31        018650                 光大保德信国企改革股票C                              1.325              1.325
       2024-12-31        018970                 光大保德信恒利纯债债券D                             1.0186              1.0555
       2024-12-31        019180                        动态优选C                                     0.834              0.834
       2024-12-31        019181                        一带一路C                                     0.936              0.936
       2024-12-31        019234                        均衡精选C                                    0.5538             0.5538
       2024-12-31        019252                        创新生活C                                    0.6645             0.6645
       2024-12-31        019303                        光大红利C                                    1.7184             1.7184
       2024-12-31        019308                  光大保德信中小盘混合C                              1.5499              1.5499
       2024-12-31        019390                 光大保德信研究精选混合C                             0.9078              0.9078
       2024-12-31        019440                        银发商机C                                     2.579              2.579
       2024-12-31        020366                   光大保德信锦弘混合E                               1.1165              1.1165
       2024-12-31        020438       光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基                    1.0361              1.0361
                                                         金A类
       2024-12-31        020439       光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基                    1.0341              1.0341
                                                         金C类
       2024-12-31        020694                  光大保德信超短债债券D                              1.1069              1.1069
       2024-12-31        021742                  光大保德信超短债债券E                              1.1061              1.1061
       2024-12-31        021888                   光大保德信永利债券D                               1.0717              1.0717
       2024-12-27        022376        光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型                   0.9921              0.9921
                                                 发起式基金中基金(FOF)
       2024-12-31        360001                   光大保德信量化股票A                               0.8984              3.3201
       2024-12-31        360005                        光大红利A                                    1.7282              5.1758
       2024-12-31        360006                    光大保德信新增长A                                1.1767              3.9296
       2024-12-31        360007                     光大保德信优势A                                 0.6309              1.0901
       2024-12-31        360008                 光大保德信增利收益债券A                              1.365              1.887
       2024-12-31        360009                 光大保德信增利收益债券C                              1.342              1.808
       2024-12-31        360010                        均衡精选A                                    0.5582              1.1784
       2024-12-31        360011                        动态优选A                                     0.837              2.635
       2024-12-31        360012                  光大保德信中小盘混合A                              1.5582              2.1060
       2024-12-31        360013                 光大保德信信用添益债券A                              1.021              1.969
       2024-12-31        360014                 光大保德信信用添益债券C                              1.015              1.919
       2024-12-31        360016           光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                       1.537              2.600
       2024-12-31        360019        光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资                   1.0837              1.1447
                                                          基金
                                                                           七日年化收
       日期     基金代码             基金名称             每万份收益(元)    益率(%)
       2024-12-31        000210                  光大保德信现金宝货币A                              0.3650             1.195%
       2024-12-31        000211                  光大保德信现金宝货币B                              0.4323             1.438%
       2024-12-31        001973                  光大保德信耀钱包货币A                              0.3730             1.257%
       2024-12-31        003481                  光大保德信耀钱包货币B                              0.4366             1.497%
       2024-12-31        009251                     光大保德信货币B                                 0.4202             1.408%
       2024-12-31        018655                  光大保德信耀钱包货币C                              0.4367             1.498%
       2024-12-31        360003                     光大保德信货币A                                 0.3525             1.171%
    
    
    以上数据值均已经基金托管人复核。
    
    特此公告。
    
    光大保德信基金管理有限公司
    
    2025年1月1日

声明:以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由上海汇付基金销售有限公司(资格证书)提供,上海汇付基金销售有限公司为投资者以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。